Интуитивно понятное управление прибором;
Наличие внутренней памяти для хранения более 524 000 результатов измерений по трем каналам;
Универсальное крепление, позволяющее установить прибор практически на любые поверхности;
Не заниженная в угоду электропотреблению мощность WiFi-передатчика, что обеспечивает уверенный прием информации в сложных условиях и позволяет сэкономить на дополнительном оборудовании при построении измерительно-информационной сети.
Диапазон измерения относительной влажности воздуха | 5 ÷ 98 % отн. вл. |
---|---|
Диапазон измерения температуры воздуха | от -30 до +60 °С |
Диапазон измерения атмосферного давления | от 70 до 120 кПа |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений относительной влажности при температуре воздуха от +15 до +25 °С | ± 3,0 % отн. вл. |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерения относительной влажности при изменении температуры на каждые 10°С в диапазоне от 0 до +15 °С и св.+25 до +60 °С | ± 1,5 % отн. вл. |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений атмосферного давления при температурах: от -30 до +5°С включ. св. +5 до +60°С | ± 0,4 кПа |
Размер памяти, не менее | 524 000 измерений |
Интерфейс связи | USB, WiFi |
Габаритные размеры прибора (не более) | (120 х 67 х 40) мм |
Напряжение питания | 3,2 В (несъёмный аккумулятор) |
Масса (не более) | 260 г |
Срок службы | 7 лет |
Наработка на отказ, не менее | 10000 ч |
Отзывы
Отзывов пока нет.