Цена включает поверку.
№ 20040-11 в Госреестре средств измерений РФ
Лидер по отношению качество/цена.
KZ.0203.04359-2021/20040-11 в Госреестре СИ Казахстана
№ 02.3318-16 в Госреестре СИ Республики Узбекистан
Межповерочный интервал 1 год.
РБ 03 11 3628 22 в Госреестре СИ Республики Беларусь
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9027500000 от 21.08.2020
Декларация о соответствии РОСС RU.ME83.Д00322
Единый реестр российской РЭ продукции
ТУ 4437-005-16796024-2000
Диапазон измерений освещённости | 1,0 ÷ 200 000 лк |
---|---|
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения освещённости | ± 6,0 % |
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения освещенности, вызванные изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10 °С в диапазоне от 0 °С до +15 °С и св. +25 °С до +40 °С | ± 3,0 % |
Жидкокристаллический дисплей | 3½ разряда |
Измерительный блок (не более) | 130 х 70 х 30 мм |
Фотометрическая головка (не более) | Ø36 х 22 мм |
Масса прибора с источником питания (не более) | 0,45 кг |
Элемент питания – типоразмер батареи «Крона» | 9 В |
Отзывы
Отзывов пока нет.